Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti. |
|
In questo momento ci sono, 187 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |
|
|
Angelo Musco Accessi Statistiche |
Browser
|
MSIE: |   1.696 % (455757) |
FireFox: |   0.823 % (221364) |
Netscape: |   89.11 % (23947548) |
Opera: |   0.116 % (31381) |
Konqueror: |   0.000 % (97) |
Lynx: |   0.000 % (113) |
Motori di Ricerca: |   2.922 % (785282) |
Sconosciuto: |   5.320 % (1429798)
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   3.751 % (1008029) |
Linux: |   3.179 % (854480) |
Mac/PPC: |   0.696 % (187275) |
FreeBSD: |   0.000 % (65) |
SunOS: |   0.003 % (813) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   7.070 % (19) |
OS/2: |   2.232 % (6) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   92.36 % (24820653)
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 249 |
Autori Attivi: | 13 |
Articoli Pubblicati: | 268 |
Argomenti Attivi: | 53 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 183 |
Categorie nella Directory: | 38 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|