Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti. |
|
In questo momento ci sono, 161 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |
|
|
Angelo Musco Accessi Statistiche |
Browser
|
MSIE: |   1.585 % (456236) |
FireFox: |   0.780 % (224434) |
Netscape: |   89.77 % (25829524) |
Opera: |   0.109 % (31559) |
Konqueror: |   0.000 % (98) |
Lynx: |   0.000 % (113) |
Motori di Ricerca: |   2.760 % (794226) |
Sconosciuto: |   4.984 % (1434164)
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   3.531 % (1016115) |
Linux: |   3.358 % (966144) |
Mac/PPC: |   0.678 % (195169) |
FreeBSD: |   0.000 % (65) |
SunOS: |   0.002 % (813) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   6.604 % (19) |
OS/2: |   2.085 % (6) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   92.42 % (26592023)
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 249 |
Autori Attivi: | 13 |
Articoli Pubblicati: | 268 |
Argomenti Attivi: | 53 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 183 |
Categorie nella Directory: | 38 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|