ORGANICO DOCENTI - CONSIGLI
SCUOLA DELL'INFANZIA
Via dell'Agave:
| SEZ. C-D ANNI 3 |
Rosaria Carrivale, Anna Pistone, Luigina Catania |
religione: Angela Basile, M. Gius. Peci
sostegno: M. Ass. Bonsignore, Rosa Caruso |
|
| SEZ. A-B ANNI 4 |
Rosalia Coco, Nunzia Zappalā, M. Antonietta Cuscani |
||
| SEZ. F ANNI 5 | Rosaria Fanara, Concetta Messina | ||
| SEZ. E ANNI 5 | Carmela Battaglia, M. Concetta Lizzio | ||
| SEZ. G ANNI 5 | Adalgisa Modica, Alfia M.Letizia Valastro |
Zia Lisa:
| SEZ. H-I-L ANNI 3-4 |
Carmela Caponnetto, Santa Laviano, Simona Fiorino, Concetta Greco, Giovanna Eugenia Sergi |
religione: Angela Basile sostegno: Antonella Astuti |
|
| SEZ. M-N ANNI 5 | Maria Giliberto, Rosaria Lo Greco, Danila Scammacca |
SCUOLA PRIMARIA
Via dell'Agave:
| IC |
Agatella Amato, Emilia Bonaccorsi, Elisabetta Spina (mot), Antonina Calderone (sost.) |
religione: Laura Strano Giovanni Sigona (3C-3D) |
|
| ID |
Giuseppa Bumbica, Emilia Bonaccorsi, Adalgisa Giambanco (Ingl), Elisabetta Spina (mot), Silvia Perdichizzi (sost) |
||
| IIC | Maria Grazia Costanzo, Concettina Vecchio, Elisabetta Spina (mot), M. Francesca Caffarella (sost) | ||
| IID | Irene Prastani, Concettina Vecchio, Elisabetta Spina (mot) | ||
| IIE | Caterina Siracusano, Concettina Vecchio, Elisabetta Spina (mot), M. Francesca Caffarella (sost) | ||
| IIIC | Mirella Di Vita, Francesca Di Mauro, Adalgisa Giambanco (Ingl), Enrica Mallo (teatro), Elisa Serena Inturre (sost), Lucia Piana (sost) | ||
| IIID | Concetta Leuzzi, Francesca Di Mauro, Adalgisa Giambanco (Ingl), Enrica Mallo (teatro), Lucia Piana (sost) | ||
| IVC | Teresa Basile, Camilla Sciacca, Adalgisa Giambanco (Ingl), Elisabetta Spina (mot) | ||
| IVD | Beatrice D'Amico, Concettina Vecchio, Elisabetta Spina (mot), Miriam Ventimiglia (sost) | ||
| VC | Mattia Chiarenza, Camilla Sciacca, Adalgisa Giambanco (Ingl), Elisabetta Spina (mot), Miriam Ventimiglia (sost) | ||
| VD | Graziella Ventura, Camilla Sciacca, Adalgisa Giambanco (Ingl), Elisabetta Spina (mot), M. Assunta Giadone (sost), Marcella Gugliara (sost) | ||
| VE | Daniela Berretta, Camilla Sciacca, Adalgisa Giambanco (Ingl), Elisabetta Spina (mot), Claudia Termine (sost) |
ZIA LISA:
| IA |
Giovanna Marletta, Silvia Cucuccio, Rosario Molino (mot), Rosaria Panascė (sost) |
religione: Loredana Mangano |
|
| IB |
Grazia Maria Riolo, Silvia Cucuccio, Rosario Molino (mot), Santa Finocchiaro (sost) |
||
| IIA | Nadia Nicastro, Silvia Grillo, Angelita Spina (Ingl), Elga Schembri, Rosario Molino (mot), Anna Bonsignore (sost) | ||
| IIB | Antonella Patanč, Silvia Grillo, Elga Schembri, Rosario Molino (mot), Graziella Licciardello (sost) | ||
| IIIA | Rosaria Belfiore, Maria Mantione, Enrica Mallo (teatro), Angelita Spina (Ingl), Rosario Molino (mot), Anna Bonsignore (sost), Doryanna Bannō (sost) | ||
| IIIB | Licia Mommo, Maria Mantione, Enrica Mallo (teatro), Rosario Molino (mot), Dora Scanzano (sost) | ||
| IVA | Rosalba Cavallaro, Elga Schembri, Enrica Mallo (teatro), Angelita Spina (Ingl), Dora Scanzano (sost), Valentina Cerami (sost) | ||
| IVB | Sebastiana Mammino, Elga Schembri, Enrica Mallo (teatro), Angelita Spina (Ingl), Valentina Cerami (sost) | ||
| VA | Giuseppa Cigna, Silvia Cucuccio, Enrica Mallo (teatro), Angelita Spina (Ingl), Rosario Molino (mot), Giuseppe Gatto (sost) | ||
| VB | Daniela Gridā, Silvia Cucuccio, Enrica Mallo (teatro), Angelita Spina (Ingl), Rosario Molino (mot), Emanuela Montalto (sost) |
SCUOLA SECONDARIA
Via dell'Agave:
| IA | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Emilia Ferrari | Tiziana Lo Deserto | Laura Scalia | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Orazio Alabiso | Maria Leotta | ||
| IB |
Lettere |
Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Maesano | Giuseppa Gambera | Laura Scalia | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Claudia Urzė | Maria Leotta | ||
| IC | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Maria Vajola | Daniela Anfuso | Laura Scalia | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | M. Concetta Ambra | Maria Leotta |
| IIA | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Maria Marletta, Maria Vajola | Tiziana Lo Deserto | Tiziana Motta | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Grazia M. Scalia | Maria Leotta | ||
| IIB |
Lettere |
Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Angela Castorina, Maria Minnė | Daniela Mocini | Antonella Licausi | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | M. Grazia Chillemi | Maria Leotta | ||
| IIC | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Angela Castorina, Cristina D'Urso | Daniela Anfuso | Laura Scalia | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Rosalba Leocata | Maria Leotta |
| IIIA | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Cristina D'Urso, Emilia Ferrari | D. Calcaterra, G. Gambera | Tiziana Motta | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Carmela Strano, Tiziana Campagna | Maria Leotta | ||
| IIIB |
Lettere |
Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Maria Minnė, Carmela Maesano | Daniela Mocini | Antonella Licausi | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Rosa Scandura | Maria Leotta | ||
| IIIC | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Rita Castiglione | Giuseppa Gambera | Laura Scalia | Antonella Licausi | Gabriella De Grande | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Vincenza Sciuto | Giuseppa Trifiletti | Giuseppe Famoso | Tiziana Di Raimondo | Maria Leotta |
Zia Lisa:
| ID | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Lucia Baglieri | A. Maria Carbonaro | Grazia Martines | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Gabriella Piccione, Rigliaco | Maria Leotta | ||
| IE |
Lettere |
Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Grazia Impellizzeri | Maria Parisi | Antonio Licciardello | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Antonella Rinaldi | Maria Leotta | ||
| IF | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Alessia Pisano | Lucilla Cacciatore | Antonio Licciardello | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Pietro Corsaro | Maria Leotta |
| IID | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| A. Brynt Barrett, Lucia Baglieri | Vincenza Maria Sciuto | Grazia Martines | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Enzo Lo Piano | Maria Leotta | ||
| IIE |
Lettere |
Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Angela Clara Sanfilippo, Giuseppa Zabatino | Maria Parisi | Antonio Licciardello | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Giusy Puliafito, M. Gabriella Tomaselli | Maria Leotta | ||
| IIF | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Anna Scuderi, Antonio Meli | Lucilla Cacciatore | Grazia Martines | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Salvatore Bonura, Petralito, Francesco Micalizzi | Maria Leotta |
| IIID | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Angela Clara Sanfilippo | Vincenz Maria Sciuto | Grazia Martines | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Giusy Puliafito | Maria Leotta | ||
| IIIE |
Lettere |
Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Giuseppa Zabatino, Grazia Impellizzeri | A. Maria Carbonaro | Antonio Licciardello | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Santa Valenti | Maria Leotta | ||
| IIIF | Lettere | Matematica e scienze | Inglese | Francese | Ed. Artisitica | |
| Antonio Meli, Santa Stefania Nicotra | D. Calcaterra, L. Cacciatore | Maria Vinci | Maria Vinci | Giuseppe Marchese | ||
| Ed. Musicale | Ed. Tecnica | Ed. Fisica | Sostegno | Religione | ||
| Domenica Bonanno | Luigi Rizzari | Antonio Melissa | Santa Valenti | Maria Leotta |