Discipline comuni Liceo Artistico
| Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | |||
| Chimica* | 2 | 2 | |||
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | |||
|
Totale |
34 | 34 | 23 | 23 | 21 |
**Matematica include Informatica al primo biennio
***Scienze naturali include Biologia, Chimica e Scienze della Terra